서울 | 전역 |
---|---|
경기 |
전역 (일부지역* 제외) *김포(통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면), 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인·처인(읍면 지역), 광주(일부), 안성, 남양주(다산동, 별내동 이외 지역) |
인천 | 전역(강화.옹진 제외) |
대전 | 동, 중, 서, 유성, 대덕구 |
세종 | 행정중심복합도시 |
부산 | 해운대, 수영, 동래, 남, 연제, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구 |
대구 | 수성구, 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 달서구, 달성군 |
광주 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 |
충북 | 청주 |
울산 | 중구, 남구 |
충남 | 천안동남·서북, 논산, 공주 |
전북 | 전주완산·덕진 |
전북 | 여수, 순천, 광양 |
경북 | 포항남구, 경산 |
경남 | 창원 성산구 |
(2020.12.18 기준)
부동산114를 이용해 주시는 고객님들께 안내 말씀드립니다. 등기 정보 이용 관련 이슈가 발생해 당분간 서비스 제공이 어려울 것으로 보입니다. 서비스 재개 일정은 추후 안내해 드리겠습니다. 조속한 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
진행단계
청약통장
분양가
진행단계
종류 | 아파트 | 민간분양
---|---|
주소 | 서울특별시 송파구 문정동 136 |
규모 |
총 1,265세대 총 14개동
지하 2층 / 지상 18층 |
면적 | 68/49A㎡, 67/49B㎡, 82/59A㎡, 80/59B㎡, 101/74A㎡, 101/74B㎡, 102/74C㎡, 102/74D㎡, 101/74E㎡, 101/74F㎡, 115/84A㎡, 116/84B㎡, 114/84C㎡, 114/84D㎡ |
시기 | 분양: 2023.11 | 입주: 2024.09.02
난방구조 | 개별난방 | 도시가스
건설사 | DL이앤씨(주)/현대엔지니어링(주) 홈페이지 |
단지미분양 | - |
분양가 | 75,820만원 |
---|---|
공급/전용 |
68.86㎡ / 49.92A㎡ 평 |
세대수 | 206세대 |
방/욕실수 | 2개 | 1개
청약통장 | 주택청약종합저축, 청약부금, 청약예금 |
단지명 | 평균분양가 (3.3m²당) |
시세정보 (3.3m²당) |
분양월 입주월 |
---|---|---|---|
송파더플래티넘 | 5,287만원 | 5,100만원 | 2022.01 2024.01 |