서울 | 전역 |
---|---|
경기 |
전역 (일부지역* 제외) *김포(통진읍, 대곶면, 월곶면, 하성면), 연천, 동두천, 포천, 가평, 양평, 여주, 이천, 용인·처인(읍면 지역), 광주(일부), 안성, 남양주(다산동, 별내동 이외 지역) |
인천 | 전역(강화.옹진 제외) |
대전 | 동, 중, 서, 유성, 대덕구 |
세종 | 행정중심복합도시 |
부산 | 해운대, 수영, 동래, 남, 연제, 서구, 동구, 영도구, 부산진구, 금정구, 북구, 강서구, 사상구, 사하구 |
대구 | 수성구, 중구, 동구, 서구, 남구, 북구, 달서구, 달성군 |
광주 | 동구, 서구, 남구, 북구, 광산구 |
충북 | 청주 |
울산 | 중구, 남구 |
충남 | 천안동남·서북, 논산, 공주 |
전북 | 전주완산·덕진 |
전북 | 여수, 순천, 광양 |
경북 | 포항남구, 경산 |
경남 | 창원 성산구 |
(2020.12.18 기준)
부동산114를 이용해 주시는 고객님들께 안내 말씀드립니다. 등기 정보 이용 관련 이슈가 발생해 당분간 서비스 제공이 어려울 것으로 보입니다. 서비스 재개 일정은 추후 안내해 드리겠습니다. 조속한 서비스 제공을 위해 최선을 다하겠습니다. 불편을 끼쳐드려 죄송합니다.
진행단계
청약통장
분양가
진행단계
취득원인 | 보유주택수 | 조정지역 구분 | 취득세 | 지방 교육세 | 농어촌 특별세 |
---|---|---|---|---|---|
매매 | |||||
1주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
2주택 | 공통 | 1~3% | 0.1~0.3% | 0.2% | |
3주택 | 조정지역 | 6% | 0.4% | 0.6% | |
비조정지역 | 4% | 0.4% | 0.6% | ||
4주택이상 | 공통 | 6% | 0.4% | 1.0% | |
증여 | 1세대 2주택 | 3.5% | 0.3% | 0.2% | |
1세대 3주택 이상 (조정지역 시가표준액 3억이상) |
6% | 0.4% | 1.0% | ||
상속 | 무주택자 | 0.8% | 0.16% | 비과세 | |
유주택자 | 2.8% | 0.2% | 0.2% | ||
신축 | 2.8% | 0.2% | 0.2% |
*취득한 주택의 잔금지급일이 2022년 12월 21일 이후인 경우 적용